Baseball Rosters
Varsity
| Name | No. | Position | Year |
|---|---|---|---|
| Austin Anglemyer | 14 | P/OF | 9 |
| Deanen Bayer | 27 | P, C, 3B | 10 |
| Miguel Benitez | 13 | 2B, OF | 12 |
| Bryce Culbertson-Monday | 12 | 1B | 12 |
| Steve Culbertson-Monday | 28 | 1B | 9 |
| Caleb Davis | 4 | P/OF | 12 |
| Garrison Gray | 1 | 2B | 12 |
| Jake Hensen | 55 | 1B | 9 |
| Isaac Lathrop | 3 | P/2B | 9 |
| Dominic Linn | 25 | C | 9 |
| Jacob Marshall | 20 | P, OF | 12 |
| Bryce McDonald | 2 | P, SS | 11 |
| Henry McKiernan | 23 | 1B/3B | 9 |
| Keaten Nolton Drake | 0 | C/P | 12 |
| Brady Ray | 7 | P, 3B | 12 |
| Ayden Steinmetz | 6 | C/OF | 11 |
| Jermaine Wallace | 50 | P/SS | 9 |
| Eli Zrebiec | 5 | P/2B | 10 |
JV
| Name | No. | Position | Year |
|---|---|---|---|
| Austin Anglemyer | 14 | P/OF | 9 |
| Arthur Arujo | 9 | OF | 11 |
| Deanen Bayer | 27 | P, C, 3B | 10 |
| Hugo Bernet | 8 | OF | 10 |
| Steve Culbertson-Monday | 28 | 1B | 9 |
| Jake Hensen | 55 | 1B | 9 |
| Isaac Lathrop | 3 | P/2B | 9 |
| Dominic Linn | 25 | C | 9 |
| Bryce McDonald | 2 | P, SS | 11 |
| Henry McKiernan | 23 | 1B/3B | 9 |
| Jermaine Wallace | 50 | P/SS | 9 |
| Eli Zrebiec | 5 | P, 2B | 10 |