Girls Basketball Roster

Varsity
| Name | No. | Position | Ht. | Year |
|---|---|---|---|---|
| Cienna Biggs-Solis | 14 | G | 5'4" | 10 |
| Bella Camper | 2 | F/C | 5'6 | 10 |
| Yarelin Rosaly De Leon Cardona | 5 | G | 9 | |
| Abby Guinan | 13 | G | 9 | |
| Hillari Lathrop | 3 | G | 5'0" | 12 |
| Shea McNulty | 4 | G | 5'5" | 11 |
| Mia Miller | 1 | F/C | 5'8" | 11 |
| Claire Miller | 10 | F | 5'7" | 9 |
| Ashley Orozco Montgomery | 25 | F/C | 5'8" | 11 |
| Isabela Orozco Montgomery | 45 | F/C | 5'6" | 9 |
| Daialla Souffrance | 34 | F | 9 | |
| Trisha Thomas | 21 | G | 9 | |
| Preston Williams | 22 | G | 5'3" | 11 |
JV
| Name | No. | Position | Ht. | Year |
|---|---|---|---|---|
| Cienna Biggs-Solis | 14 | G | 5'4" | 10 |
| Bella Camper | 2 | F/C | 5'6 | 10 |
| Yarelin Rosaly De Leon Cardona | 5 | G | 9 | |
| Abby Guinan | 13 | G | 9 | |
| Claire Miller | 10 | F | 5'7" | 9 |
| Ashley Orozco Montgomery | 25 | F/C | 5'8" | 11 |
| Isabela Orozco Montgomery | 45 | F/C | 5'6" | 9 |
| Daialla Souffrance | 34 | F | 9 | |
| Trisha Thomas | 21 | G | 9 | |
| Preston Williams | 22 | G | 5'3" | 11 |